Graduatorie Servizio Civile ambientale
Data: 16 giugno 2025
Con determinazione A00023 del 13/06/2025 sono state adottate le graduatorie provvisorie cosi come riportate nei verbali delle commissioni incaricate
Si pubblica di seguito la graduatoria provvisoria in attesa della approvazione definitiva da parte del Dipartimento per la Gioventù ed il Servizio Civile Universale
I candidati possono identificarsi attraverso l'ID univoco della domanda
Il codice A indica i candidati Idonei selezionati;
Il codice B i candidati idonei ma non selezionati;
Il codice C i non idonei;
Codice Progetto | Codice Sede | Esito Selezione | Punteggio | Riferimento Domanda |
PTCSU0005924012954NMTX | 197981 | A | 56 | 1106922 |
PTCSU0005924012954NMTX | 198105 | D | 0 | 1058894 |
PTCSU0005924012954NMTX | 198117 | D | 0 | 1046851 |
PTCSU0005924012954NMTX | 198117 | D | 0 | 1162996 |
PTCSU0005924012954NMTX | 198117 | D | 0 | 1098976 |
PTCSU0005924012954NMTX | 198117 | D | 0 | 1067118 |
PTCSU0005924012954NMTX | 198161 | A | 58 | 1126844 |
PTCSU0005924012954NMTX | 198180 | B | 64 | 1109982 |
PTCSU0005924012954NMTX | 198180 | A | 67 | 1168342 |
PTCSU0005924012954NMTX | 198180 | A | 85 | 1154751 |
PTCSU0005924012954NMTX | 198238 | D | 0 | 1157493 |
PTCSU0005924012954NMTX | 198238 | A | 64 | 1126808 |
PTCSU0005924012954NMTX | 198238 | D | 0 | 1163597 |
PTCSU0005924012954NMTX | 198238 | A | 49 | 1152791 |
PTCSU0005924012954NMTX | 213346 | A | 68 | 1197469 |
PTCSU0005924012954NMTX | 213346 | A | 56 | 1163000 |
PTCSU0005924012954NMTX | 213347 | A | 65 | 1173302 |
PTCSU0005924012954NMTX | 226605 | D | 0 | 1144753 |
PTCSU0005924012954NMTX | 226605 | A | 59 | 1093612 |
PTCSU0005924012954NMTX | 226605 | D | 0 | 1150808 |
PTCSU0005924012954NMTX | 226605 | A | 83 | 1157257 |
PTCSU0005924012954NMTX | 226611 | A | 51 | 1146204 |
PTCSU0005924012954NMTX | 226611 | A | 51 | 1171515 |
PTCSU0005924012989NMTX | 197986 | A | 49 | 1152150 |
PTCSU0005924012989NMTX | 197986 | A | 64 | 1130271 |
PTCSU0005924012989NMTX | 197986 | A | 51 | 1124270 |
PTCSU0005924012989NMTX | 198007 | A | 66 | 1078922 |
PTCSU0005924012989NMTX | 198103 | B | 41 | 1182416 |
PTCSU0005924012989NMTX | 198103 | C | 28 | 1160136 |
PTCSU0005924012989NMTX | 198103 | D | 0 | 1168656 |
PTCSU0005924012989NMTX | 198103 | A | 42 | 1161569 |
PTCSU0005924012989NMTX | 198103 | A | 43 | 1201136 |
PTCSU0005924012989NMTX | 198103 | A | 66 | 1160135 |
PTCSU0005924012989NMTX | 198164 | A | 40 | 1046880 |
PTCSU0005924012989NMTX | 198164 | D | 0 | 1063421 |
PTCSU0005924012989NMTX | 198164 | A | 44 | 1144972 |
PTCSU0005924012989NMTX | 198180 | A | 56 | 1051677 |
PTCSU0005924012989NMTX | 228137 | A | 45 | 1145939 |
PTCSU0042424012957NMTX | 143590 | A | 78 | 1089026 |
PTCSU0042424012957NMTX | 143592 | A | 56,4 | 1160738 |
PTCSU0042424012957NMTX | 143594 | A | 54 | 1184501 |
PTCSU0042424012957NMTX | 143594 | A | 63 | 1196256 |
PTCSU0042424012957NMTX | 143594 | A | 55 | 1194547 |
PTCSU0042424012957NMTX | 143594 | A | 55 | 1196076 |
PTCSU0042424012957NMTX | 143594 | D | 0 | 1109948 |
PTCSU0042424012957NMTX | 144286 | D | 0 | 1088584 |
PTCSU0042424012957NMTX | 144286 | D | 0 | 1090073 |
PTCSU0042424012957NMTX | 144293 | A | 60 | 1050140 |
PTCSU0042424012957NMTX | 144293 | B | 59 | 1005870 |
PTCSU0042424012957NMTX | 144293 | B | 47 | 1155199 |
PTCSU0042424012957NMTX | 144293 | D | 0 | 1072731 |
PTCSU0042424012957NMTX | 144293 | D | 0 | 1162423 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | A | 66,3 | 1087863 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | B | 56,3 | 1127833 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | A | 66,67 | 1087862 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | B | 55 | 1032024 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | B | 56 | 1112486 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | D | 0 | 1098366 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | B | 58 | 1120082 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | A | 65,6 | 1133511 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | B | 54,2 | 1092029 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | B | 51,33 | 1110984 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | D | 0 | 1164700 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | D | 0 | 1078366 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | D | 0 | 1200338 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | C | 36,3 | 1168381 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | B | 65,5 | 1090404 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151899 | A | 76,7 | 1152122 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151906 | D | 0 | 1079124 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151906 | D | 0 | 1116721 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151906 | B | 56,33 | 1093806 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151906 | D | 0 | 1153182 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151906 | A | 67,67 | 1102240 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151906 | A | 68,33 | 1098049 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151906 | A | 63,6 | 1098044 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151906 | A | 65,33 | 1163514 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151906 | B | 41,43 | 1130912 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151906 | B | 45,33 | 1120974 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151906 | B | 59,47 | 1191623 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151906 | D | 0 | 1098991 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151908 | A | 60 | 1007421 |
PTCSU0042424012957NMTX | 151908 | A | 60 | 1010477 |
PTCSU0042424012957NMTX | 193809 | C | 0 | 1102647 |
PTCSU0042424012957NMTX | 193809 | C | 30 | 1132209 |
PTCSU0042424012957NMTX | 193809 | C | 0 | 1123798 |
PTCSU0042424012957NMTX | 197975 | A | 59 | 1110315 |
PTCSU0042424012957NMTX | 197975 | A | 65 | 1073767 |
PTCSU0042424012957NMTX | 197975 | B | 44 | 1140241 |
PTCSU0042424012957NMTX | 197975 | A | 54 | 1138564 |
PTCSU0042424012957NMTX | 198159 | A | 60 | 1146112 |
PTCSU0042424012957NMTX | 198159 | A | 60 | 1183971 |
PTCSU0042424012957NMTX | 198161 | A | 84 | 1124386 |
PTCSU0042424012957NMTX | 212288 | D | 0 | 1171771 |
PTCSU0042424012957NMTX | 212288 | A | 49 | 1089724 |
PTCSU0042424012957NMTX | 212288 | B | 46,35 | 1111507 |
PTCSU0042424012957NMTX | 212288 | A | 66,45 | 1093102 |
PTCSU0042424012957NMTX | 212288 | D | 0 | 1121107 |
PTCSU0042424012957NMTX | 212289 | A | 65 | 1202160 |
PTCSU0042424012957NMTX | 212291 | B | 50 | 1063513 |
PTCSU0042424012957NMTX | 212291 | A | 61 | 1036627 |
PTCSU0042424012957NMTX | 212291 | A | 61 | 1130143 |
PTCSU0042424012957NMTX | 212291 | B | 50 | 1132718 |
PTCSU0042424012957NMTX | 212291 | B | 60,6 | 1061925 |
PTCSU0042424012957NMTX | 212291 | A | 70 | 977769 |
PTCSU0042424012957NMTX | 212291 | A | 75 | 977705 |
PTCSU0042424012957NMTX | 223379 | A | 68,3 | 1131930 |
PTCSU0042424012957NMTX | 228709 | A | 67 | 1041178 |
PTCSU0042424012957NMTX | 228709 | A | 62 | 1133726 |
PTCSU0042424012957NMTX | 228709 | D | 0 | 1133906 |
PTCSU0042424012957NMTX | 229230 | B | 46,83 | 1134642 |
PTCSU0042424012957NMTX | 229230 | A | 74,2 | 1152240 |
PTCSU0042424012957NMTX | 229230 | A | 67 | 1091936 |
PTCSU0042424012957NMTX | 229230 | A | 61,67 | 1126441 |
PTCSU0042424012957NMTX | 229230 | B | 46,67 | 1146834 |
PTCSU0042424012957NMTX | 229230 | A | 71,8 | 1156418 |
PTCSU0042424012957NMTX | 229230 | A | 66,87 | 1186484 |
PTCSU0042424012957NMTX | 229230 | A | 68,67 | 1101233 |
PTCSU0042424012957NMTX | 229230 | C | 41 | 1160984 |
PTCSU0042424012990NMTX | 144326 | A | 70,6 | 1116182 |
PTCSU0042424012990NMTX | 144326 | A | 74 | 1141651 |
PTCSU0042424012990NMTX | 151910 | D | 0 | 1201867 |
PTCSU0042424012990NMTX | 197974 | A | 63 | 1124243 |
PTCSU0042424012990NMTX | 197974 | A | 54 | 1196072 |
PTCSU0042424012990NMTX | 197988 | A | 40 | 1148693 |
PTCSU0042424012990NMTX | 197988 | A | 55 | 1148698 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198035 | A | 44 | 1148652 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198035 | A | 53 | 1053853 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198110 | A | 42 | 1097194 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198110 | A | 59 | 1104807 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198110 | A | 42 | 1107838 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198110 | A | 48 | 1091526 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198110 | A | 62,5 | 1181426 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198164 | A | 68 | 1170263 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198164 | A | 68 | 1068069 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198164 | A | 62,3 | 1022480 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198164 | D | 0 | 1005411 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198164 | A | 56 | 1194011 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198164 | D | 0 | 1136886 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198224 | A | 72,3 | 1049791 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198224 | D | 0 | 1136192 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198224 | D | 0 | 1172909 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198224 | A | 56 | 1112487 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198224 | A | 59 | 1047772 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198224 | A | 61 | 1148904 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198224 | A | 48 | 1113304 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198224 | A | 65 | 1049149 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198224 | A | 67 | 1155822 |
PTCSU0042424012990NMTX | 198224 | A | 43 | 1170142 |
PTCSU0042424012990NMTX | 227092 | A | 66,6 | 1141131 |
PTCSU0042424012990NMTX | 227092 | A | 74 | 1150792 |
PTCSU0042424012990NMTX | 227092 | D | 0 | 1113075 |
PTCSU0042424012990NMTX | 227092 | A | 69 | 1099818 |
PTCSU0042424012991NMTX | 151887 | A | 75 | 1075624 |
PTCSU0042424012991NMTX | 151887 | B | 57 | 1030389 |
PTCSU0042424012991NMTX | 151887 | A | 64 | 1144335 |
PTCSU0042424012991NMTX | 151887 | B | 50 | 1184347 |
PTCSU0042424012991NMTX | 151887 | B | 48 | 1135060 |
PTCSU0042424012991NMTX | 151887 | B | 62,5 | 1069978 |
PTCSU0042424012991NMTX | 151887 | D | 0 | 1181222 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183058 | A | 69 | 1152677 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183058 | A | 68 | 993695 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183058 | A | 55,2 | 1197473 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183058 | A | 42 | 1072544 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183058 | D | 0 | 985236 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183058 | A | 54 | 1120410 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183061 | A | 67,3 | 1106654 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183061 | A | 68,5 | 1179543 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183061 | B | 54 | 1148781 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183061 | D | 0 | 1079608 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183061 | B | 67 | 1029061 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183062 | A | 51 | 1039938 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183069 | A | 69 | 1187077 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183069 | C | 34 | 1199689 |
PTCSU0042424012991NMTX | 183069 | A | 48 | 1155284 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193811 | D | 0 | 1185591 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193811 | C | 40 | 1143692 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193811 | A | 65 | 1128125 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193811 | C | 38 | 1024340 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193811 | C | 38 | 1161076 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193811 | A | 63 | 1110641 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193812 | B | 45 | 1145625 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193812 | B | 47 | 1124670 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193812 | A | 83 | 994891 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193812 | A | 57 | 1105763 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193812 | A | 65 | 1134017 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193812 | A | 63 | 1017605 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193831 | A | 43 | 1023291 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193831 | A | 43 | 1054223 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193831 | A | 41 | 1097612 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193831 | A | 44 | 1137863 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193833 | B | 44 | 1086966 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193833 | A | 65 | 1147565 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193833 | A | 63 | 1146669 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193833 | A | 55 | 1100473 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193833 | A | 68 | 1150952 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193833 | B | 61 | 984156 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193834 | C | 42 | 1165585 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193834 | B | 46 | 1083140 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193834 | A | 66 | 1042991 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193834 | A | 68 | 1101482 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193834 | A | 61 | 1127277 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193834 | D | 0 | 1108783 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193834 | B | 59 | 1192260 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193834 | A | 65 | 1048032 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193835 | D | 0 | 1143656 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193835 | C | 40 | 1031150 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193835 | C | 42 | 1128459 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193835 | C | 35 | 1070911 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193836 | A | 60 | 1002909 |
PTCSU0042424012991NMTX | 193836 | A | 57 | 998008 |
PTCSU0042424012991NMTX | 197969 | D | 0 | 1148699 |
PTCSU0042424012991NMTX | 197969 | A | 53 | 1144634 |
PTCSU0042424012991NMTX | 197973 | A | 50 | 1054172 |
PTCSU0042424012991NMTX | 197973 | B | 44 | 1056288 |
PTCSU0042424012991NMTX | 197973 | A | 68 | 1059542 |
PTCSU0042424012991NMTX | 197973 | B | 49 | 1032855 |
PTCSU0042424012991NMTX | 197973 | A | 54 | 1037999 |
PTCSU0042424012991NMTX | 197987 | A | 41 | 1107982 |
PTCSU0042424012991NMTX | 197987 | A | 60 | 1159988 |
PTCSU0042424012991NMTX | 198014 | D | 0 | 1144778 |
PTCSU0042424012991NMTX | 198014 | A | 57 | 1094824 |
PTCSU0042424012991NMTX | 198014 | A | 51 | 1115314 |
PTCSU0042424012991NMTX | 198106 | A | 70 | 1158866 |
PTCSU0042424012991NMTX | 198106 | D | 0 | 1155466 |
PTCSU0042424012991NMTX | 198106 | A | 66 | 1128626 |
PTCSU0042424012991NMTX | 198159 | A | 59 | 1074156 |
PTCSU0042424012991NMTX | 198159 | D | 0 | 1113528 |
PTCSU0042424012991NMTX | 223380 | A | 68 | 1163749 |
PTCSU0042424012991NMTX | 223380 | A | 59 | 1158249 |
PTCSU0042424012991NMTX | 223380 | A | 59 | 1134480 |
Ultimo aggiornamento
16 giugno 2025
Pubblicato da:
Stefano Moreschini